* Серия снята с производства
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
Бесплатный звонок
8 800 350 02 06
![]() |
Преобразователи частоты серии ACS800 предназначены для индустриального использования.Выпускаются как в виде корпусных приводов, имеющих в своем конструктиве полный набор необходимых функциональных устройств, так и в виде модулей. Представляют собой универсальные, гибкие в использовании, приводы переменного тока, которые могут быть сконфигурированы точно в соответствии с требованиями конкретных промышленных применений. Отличительные особенности:
Дополнительная информация: Переход в раздел технической документации
Запросить дополнительную информацию и цены
|
Модельный ряд серии ACS800
Серия ACS800 напряжение сети 380-415 B (3 фазы), степень защиты IP 21 * Серия снята с производства
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-01-0003-3 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+P901 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+E200 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+E200+P901 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3 +P901 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+E200 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+E200+P901 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+P901 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+E200 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+E200+P901 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+P901 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+E200 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+E200+P901 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+P901 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+E200 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+E200+P901 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+P901 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+E200 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+E200+P901 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+P901 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+E200 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+E200+P901 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0020-3 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0020-3+P901 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0020-3+E200 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0020-3+E200+P901 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | 177 113 р. | |
| ACS800-01-0025-3 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 192 788 р. | |
| ACS800-01-0025-3+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 204 105 р. | |
| ACS800-01-0025-3+E200 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 199 170 р. | |
| ACS800-01-0025-3+E200+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 210 270 р. | |
| ACS800-01-0025-3+D150 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 682 335 р. | |
| ACS800-01-0025-3+D150+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 221 955 р. | |
| ACS800-01-0025-3+D150+E200 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 216 953 р. | |
| ACS800-01-0025-3+D150+E200+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 228 120 р. | |
| ACS800-01-0030-3 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 221 378 р. | |
| ACS800-01-0030-3+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 232 695 р. | |
| ACS800-01-0030-3+E200 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 227 685 р. | |
| ACS800-01-0030-3+E200+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 238 860 р. | |
| ACS800-01-0030-3+D150 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 239 295 р. | |
| ACS800-01-0030-3+D150+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 250 470 р. | |
| ACS800-01-0030-3+D150+E200 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 245 610 р. | |
| ACS800-01-0030-3+D150+E200+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 256 785 р. | |
| ACS800-01-0040-3 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 258 885 р. | |
| ACS800-01-0040-3+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 270 135 р. | |
| ACS800-01-0040-3+E200 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 268 320 р. | |
| ACS800-01-0040-3+E200+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 279 638 р. | |
| ACS800-01-0040-3+D150 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 278 333 р. | |
| ACS800-01-0040-3+D150+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 289 508 р. | |
| ACS800-01-0040-3+D150+E200 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 287 768 р. | |
| ACS800-01-0040-3+D150+E200+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 299 010 р. | |
| ACS800-01-0050-3+E202+K454+L503+D150 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 369 540 р. | |
| ACS800-01-0050-3 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 322 523 р. | |
| ACS800-01-0050-3+P901 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 333 840 р. | |
| ACS800-01-0050-3+E200 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 332 025 р. | |
| ACS800-01-0050-3+E200+P901 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 343 275 р. | |
| ACS800-01-0050-3+D150 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 348 713 р. | |
| ACS800-01-0050-3+D150+P901 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 359 963 р. | |
| ACS800-01-0050-3+D150+E200 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 358 223 р. | |
| ACS800-01-0050-3+D150+E200+P901 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 369 465 р. | |
| ACS800-01-0060-3+D150+E200+K458+L502+L509+N651 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 455 955 р. | |
| ACS800-01-0060-3 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 351 983 р. | |
| ACS800-01-0060-3+P901 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 363 225 р. | |
| ACS800-01-0060-3+E200 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 361 410 р. | |
| ACS800-01-0060-3+E200+P901 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 372 585 р. | |
| ACS800-01-0060-3+D150 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 378 098 р. | |
| ACS800-01-0060-3+D150+P901 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 389 273 р. | |
| ACS800-01-0060-3+D150+E200 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 389 423 р. | |
| ACS800-01-0060-3+D150+E200+P901 | 55 | 103 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 398 708 р. | |
| ACS800-01-0075-3 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 375 488 р. | |
| ACS800-01-0075-3+P901 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 386 738 р. | |
| ACS800-01-0075-3+E200 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 384 990 р. | |
| ACS800-01-0075-3+E200+P901 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 396 165 р. | |
| ACS800-01-0075-3+D150 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 407 490 р. | |
| ACS800-01-0075-3+D150+P901 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 418 590 р. | |
| ACS800-01-0075-3+D150+E200 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 416 850 р. | |
| ACS800-01-0075-3+D150+E200+P901 | 75 | 145 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 428 168 р. | |
| ACS800-01-0100-3 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 479 318 р. | |
| ACS800-01-0100-3+P901 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 497 970 р. | |
| ACS800-01-0100-3+E210 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 501 375 р. | |
| ACS800-01-0100-3+E210+P901 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 520 028 р. | |
| ACS800-01-0100-3+D150 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 513 855 р. | |
| ACS800-01-0100-3+D150+P901 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 532 575 р. | |
| ACS800-01-0100-3+D150+E210 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 535 988 р. | |
| ACS800-01-0100-3+D150+E210+P901 | 90 | 166 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 554 633 р. | |
| ACS800-01-0120-3 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 541 575 р. | |
| ACS800-01-0120-3+P901 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 560 295 р. | |
| ACS800-01-0120-3+E210 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 563 708 р. | |
| ACS800-01-0120-3+E210+P901 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 582 353 р. | |
| ACS800-01-0120-3+D150 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 576 188 р. | |
| ACS800-01-0120-3+D150+P901 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 594 690 р. | |
| ACS800-01-0120-3+D150+E210 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 598 245 р. | |
| ACS800-01-0120-3+D150+E210+P901 | 110 | 202 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 616 890 р. | |
| ACS800-01-0135-3 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 616 815 р. | |
| ACS800-01-0135-3+P901 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 635 393 р. | |
| ACS800-01-0135-3+E210 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 638 873 р. | |
| ACS800-01-0135-3+E210+P901 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 657 668 р. | |
| ACS800-01-0135-3+D150 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 666 015 р. | |
| ACS800-01-0135-3+D150+P901 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 684 660 р. | |
| ACS800-01-0135-3+D150+E210 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 688 215 р. | |
| ACS800-01-0135-3+D150+E210+P901 | 110 | 225 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 706 860 р. | |
| ACS800-01-0165-3 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 761 063 р. | |
| ACS800-01-0165-3+P901 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 779 708 р. | |
| ACS800-01-0165-3+E210 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 783 120 р. | |
| ACS800-01-0165-3+E210+P901 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 801 915 р. | |
| ACS800-01-0165-3+D150 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 810 330 р. | |
| ACS800-01-0165-3+D150+P901 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 828 975 р. | |
| ACS800-01-0165-3+D150+E210 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 832 388 р. | |
| ACS800-01-0165-3+D150+E210+P901 | 132 | 260 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 850 965 р. | |
| ACS800-01-0205-3 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 907 703 р. | |
| ACS800-01-0205-3+P901 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 926 423 р. | |
| ACS800-01-0205-3+E210 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 929 903 р. | |
| ACS800-01-0205-3+E210+P901 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 948 555 р. | |
| ACS800-01-0205-3+D150 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 959 948 р. | |
| ACS800-01-0205-3+D150+P901 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 978 735 р. | |
| ACS800-01-0205-3+D150+E210 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 982 148 р. | |
| ACS800-01-0205-3+D150+E210+P901 | 160 | 290 | 0,1-1800 | 300x880x399 | 1 000 793 р. | |
| ACS800-02-0140-3 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 589 463 р. | |
| ACS800-02-0140-3+P901 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 611 520 р. | |
| ACS800-02-0140-3+E210 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 623 273 р. | |
| ACS800-02-0140-3+E210+P901 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 645 330 р. | |
| ACS800-02-0140-3+D150 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 636 120 р. | |
| ACS800-02-0140-3+D150+P901 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 658 178 р. | |
| ACS800-02-0140-3+D150+E210 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 670 005 р. | |
| ACS800-02-0140-3+D150+E210+P901 | 110 | 206 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 691 988 р. | |
| ACS800-02-0170-3 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 727 320 р. | |
| ACS800-02-0170-3+P901 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 749 453 р. | |
| ACS800-02-0170-3+E210 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 761 138 р. | |
| ACS800-02-0170-3+E210+P901 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 783 263 р. | |
| ACS800-02-0170-3+D150 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 773 978 р. | |
| ACS800-02-0170-3+D150+P901 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 796 253 р. | |
| ACS800-02-0170-3+D150+E210 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 807 788 р. | |
| ACS800-02-0170-3+D150+E210+P901 | 132 | 248 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 829 995 р. | |
| ACS800-02-0210-3 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 955 298 р. | |
| ACS800-02-0210-3+P901 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 888 473 р. | |
| ACS800-02-0210-3+E210 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 900 233 р. | |
| ACS800-02-0210-3+E210+P901 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 922 290 р. | |
| ACS800-02-0210-3+D150 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | 913 148 р. | |
| ACS800-02-0210-3+D150+P901 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | по запросу | |
| ACS800-02-0210-3+D150+E210 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | по запросу | |
| ACS800-02-0210-3+D150+E210+P901 | 160 | 289 | 0,1-1800 | 250x1507x524 | по запросу | |
| ACS800-02-0260-3 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0260-3+P901 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0260-3+E210 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0260-3+E210+P901 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 1 093 013 р. | |
| ACS800-02-0260-3+D150 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 1 131 113 р. | |
| ACS800-02-0260-3+D150+P901 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 1 153 313 р. | |
| ACS800-02-0260-3+D150+E210 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 1 175 948 р. | |
| ACS800-02-0260-3+D150+E210+P901 | 200 | 445 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 1 198 080 р. | |
| ACS800-02-0320-3 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0320-3+P901 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 961 500 р. | |
| ACS800-02-0320-3+E210 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 978 923 р. | |
| ACS800-02-0320-3+E210+P901 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 995 565 р. | |
| ACS800-02-0320-3+D150 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0320-3+D150+P901 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0320-3+D150+E210 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0320-3+D150+E210+P901 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0320-3+D150+E210+K458+L502+L509+N651 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | 1 151 948 р. | |
| ACS800-02-0400-3+P901 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+E210 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+E210+P901 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+D150 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+D150+P901 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+D150+E210 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0400-3+D150+E210+P901 | 315 | 602 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+P901 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+E210 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+E210+P901 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+D150 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+D150+P901 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+D150+E210 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0440-3+D150+E210+P901 | 355 | 693 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+P901 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+E210 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+E210+P901 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+D150 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+D150+P901 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+D150+E210 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-02-0490-3+D150+E210+P901 | 400 | 720 | 0,1-1800 | 347x2024x622 | по запросу | |
| ACS800-04-0320-3 | 250 | 521 | 0,1-1800 | 575x1555x564 | по запросу | |
Серия ACS800 напряжение сети 380-415 B (3 фазы), степень защиты IP 55 * Серия снята с производства
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-01-0003-3+B056 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+B056+P901 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+B056+E200 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0003-3+B056+E200+P901 | 1.5 | 5.1 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+B056 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+B056+P901 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+B056+E200 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0004-3+B056+E200+P901 | 2.2 | 6.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+B056 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+B056+P901 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+B056+E200 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0005-3+B056+E200+P901 | 3 | 8.5 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+B056 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+B056+P901 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+B056+E200 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0006-3+B056+E200+P901 | 4 | 10.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+B056 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+B056+P901 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+B056+E200 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0009-3+B056+E200+P901 | 5.5 | 13.9 | 0,1-1800 | 165x405x226 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+B056 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+B056+P901 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+B056+E200 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0011-3+B056+E200+P901 | 7.5 | 19 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+B056 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+B056+P901 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+B056+E200 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0016-3+B056+E200+P901 | 11 | 25 | 0,1-1800 | 173x471x265 | по запросу | |
| ACS800-01-0020-3+B056 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | 179 145 р. | |
| ACS800-01-0020-3+B056+P901 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | 190 320 р. | |
| ACS800-01-0020-3+B056+E200 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | 183 788 р. | |
| ACS800-01-0020-3+B056+E200+P901 | 15 | 34 | 0,1-1800 | 173x471x265 | 195 113 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 216 728 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 227 903 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+E200 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 222 968 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+E200+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 234 075 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+D150 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 234 653 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+D150+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 245 828 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+D150+E200 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 240 818 р. | |
| ACS800-01-0025-3+B056+D150+E200+P901 | 22 | 44 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 251 993 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 245 250 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 256 493 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+E200 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 251 558 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+E200+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 262 658 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+D150 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 263 168 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+D150+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 274 418 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+D150+E200 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 269 408 р. | |
| ACS800-01-0030-3+B056+D150+E200+P901 | 30 | 55 | 0,1-1800 | 240x607x274 | 280 583 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 287 333 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 298 433 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+E200 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 296 760 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+E200+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 307 868 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+D150 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 306 630 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+D150+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 317 880 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+D150+E200 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 316 133 р. | |
| ACS800-01-0040-3+B056+D150+E200+P901 | 37 | 72 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 327 308 р. | |
| ACS800-01-0050-3+B056 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 350 963 р. | |
| ACS800-01-0050-3+B056+P901 | 45 | 86 | 0,1-1800 | 265x739x286 | 362 063 р. | |
